Hoe werkt de maattabel?

De meegroeibroekjes en meegroeirokjes kan je gebruiken voor wel minstens 2 maten! Lekker voordelig en extra lang plezier van je uniek stuk.

 

Bijvoorbeeld maat 12 maanden: 

Dan is het broekje/rokje geschikt voor kindjes met maten 12 maanden en 18 maanden. Ofwel maat 80/86.

Dat betekent dat het kind dat in een maat 18 maanden (86) zit, dit broekje nog heel goed zal passen. Zit je kind in maat 12 maanden (80), dan kan hij/zij dit broekje/rokje al aandoen. De pasvorm is ruim en zal in maat 12 maanden wat ruimer vallen dan in 18 maanden.

Door deze ontwerpen kan je kleine deze broekjes/rokjes wel minstens 2 maten lang aandoen, zo heb je er langer plezier van en goed voor de portemonnee!

De T-shirts en shorts vallen redelijk ruim, dus bestel je maat 6 maanden, dan kan jouw kleine dit zeker nog op zijn 9 maanden aan.

Voor de babymutsen meet je gewoon de hoofdomtrek van je baby. De mutsen kan je altijd zelf nog een beetje aanpassen in maat door de knoop strakker te trekken of hoger te knopen.

 

Bij enige twijfel over welke maat je juist nodig hebt, mag je me altijd contacteren. Als je mij de lichaamsmaten doorstuurt dan kijk ik dit met plezier voor je na.

Kijk ook misschien even op mijn blog: "Hoe weet ik de maat van mijn kind". Daar vind je tips, do's and dont's over hoe je best de maten van je kindje opneemt.

 

MAATTABEL

Meegroeibroekjes en meegroeirokjes:

 

Maat op broek/rok = Leeftijd kind | Maat kind | Tailleomtrek

 

Prematuur = 0 maanden | 44/50 | Taille: 35.5 - 40.6CM

Newborn = 0 /3 maanden | 50/62 | Taille: 40.6 - 44.5CM
3 maanden = 3/6 maanden | 62/68 | Taille: 44.5 - 47CM
6 maanden = 6/9 maanden | 68/74 | Taille: 47 - 48.3CM
9 maanden = 9/12 maanden | 74/80 | Taille: 48.3 - 49.5CM
12 maanden = 12/18 maanden | 80/86 | Taille: 49.5 - 51.4CM
18 maanden = 18maanden/2 jaar | 86/92 | Taille: 51.4 - 53.3CM
2 jaar = 2/3 jaar | 92/98 | Taille: 53.3 - 54.6CM
3 jaar = 3/4 jaar | 98/104 | Taille: 54.6 - 56CM

4 jaar = 4/5 jaar | 104/110 | Taille: 56 - 57.2CM

5 jaar = 5/6  jaar | 110/116 | Taille: 57.2 - 58.6CM

6 jaar = 6 jaar | 116/120 | Taille: 58.6 - 59.7CM

 

 

Cocoon jurkjes:

 

Leeftijd - Maat:

 

0-3 maanden | 62

3-6 maanden | 68

6-9 maanden | 74

9-12 maanden | 80

12-18 maanden | 86

18-24 maanden | 92

2-3 jaar | 98

3-4 jaar | 104

4-5 jaar | 110

5-6 jaar | 116

 

Hoog/Laag jurkjes, cirkelrokjes:

 

Leeftijd - Maat - Tailleomtrek:

 

NewBorn | 56 | Tailleomtrek: 41cm 

3 maanden | 62 | Tailleomtrek: 43cm

6-9 maanden | 74 | Tailleomtrek: 45cm

12 maanden | 80 | Tailleomtrek: 47cm

18 maanden | 86 | Tailleomtrek: 49cm

2 jaar | 92 | Tailleomtrek: 51cm

3 jaar | 98 | Tailleomtrek: 52cm

4 jaar | 104 | Tailleomtrek: 54 cm

5 jaar | 110 | Tailleomtrek: 56cm

6 jaar| 116 | Tailleomtrek: 58cm

 

Bloomers:

 

Leeftijd - Tailleomtrek:

 

prematuur | Tailleomtrek 35.5cm

Newborn | Tailleomtrek 40.6cm

3 maanden | Tailleomtrek 44.5cm

6 maanden | Tailleomtrek 47cm

9 maanden | Tailleomtrek 48.3cm

12 maanden | Tailleomtrek49.5cm

18 maanden | Tailleomtrek 51.4cm

2 jaar | Tailleomtrek 53.3cm

3 jaar | Tailleomtrek 56cm

 

 

Mutsjes

 

Maat – Leeftijd – Hoofdomtrek

 

44/50 | Prematuur | 33-37cm

50/56 | 0 – 3 maanden | 37-43cm
62/68 | 3 – 6 maanden | 43-45cm
74/80 | 6 – 12 maanden | 45-49cm
86/92 | 1 – 2 jaar | 49-51cm
98/104 | 2 – 3 jaar | 51-53cm

 

Tulbanden:

 

Leeftijd - Hoofdomtrek

 

Prematuur | Hoofd: 34.9cm

Newborn | Hoofd: 38.1cm

3 maanden | Hoofd: 42.2cm

6 maanden | Hoofd: 44.8cm

9 maanden | Hoofd: 46cm

12 maanden | Hoofd 47.3cm

18 maanden | Hoofd 48.6cm

24 maanden | Hoofd 50.8cm

 

Vlinderdassen:

 

Leeftijd | Nekomtrek

 

Newborn | 22 cm

3 maanden | 23 cm

6-9  maanden | 24 cm

12 maanden | 25 cm

18 maanden | 25.5 cm

2 jaar | 26 cm

3 jaar | 26.7 cm

4 jaar | 27.3 cm

5 jaar | 27.9 cm

6 jaar | 28.5 cm

7 jaar | 29.5 cm

8 jaar | 30.5 cm

9 jaar | 31.5 cm

10 jaar | 32.5 cm

 

Cirkelsjaals:

 

3 maand: Hoofdomtrek: 41 cm

6 maand: Hoofdomtrek: 43cm

12 maand: Hoofdomtrek: 46cm

18 maand: Hoofdomtrek: 47cm

24 maand: Hoofdomtrek: 48cm

3 jaar: Hoofdomtrek: 50cm

4 jaar: Hoofdomtrek: 51cm

5 jaar: Hoofdomtrek: 52cm

6 jaar: Hoofdomtrek: 53cm

Small: Hoofdomtrek tussen 55 - 58cm

Medium: Hoofdomtrek tussen 57 - 60cm

Large: Hoofdomtrek tussen 59 - 62cm

 

Rompers:

 

Prematuur: 44-50

Newborn: 50-56

3 maanden: 56-62

6-9 maanden: 62-74

12 maanden: 74-80

18 maanden: 80-86

2 jaar: 86-92